Xe máy Honda bên trên thị ngôi trường VN được không ít quý khách tin tưởng tưởng, dùng với năng lực sửa chữa thay thế và bảo trì đơn giản và dễ dàng. Tại những đại lý, nhiều kiểu xe pháo máy Honda đang rất được bán đi với giá bán rời đối với giá bán khuyến nghị.
Bạn đang xem: Bảng giá các dòng xe HONDA đầu tháng 12/2023
Theo vấn đề ghi nhận, nhiều kiểu xe pháo máy Honda đang được hấp dẫn quý khách với giá thành siêu mê hoặc, thậm chí còn sở hữu một vài kiểu được buôn bán bên dưới giá bán khuyến nghị. Đại lý tiến hành rời giá bán nhằm mục tiêu xúc tiến yêu cầu chi tiêu và sử dụng vô toàn cảnh thị ngôi trường đang được sút giảm. Các kiểu xe pháo tay ga phổ biến như Honda vision, SH 160i, SH Mode, Vario 160 đều đang rất được bán đi với giá bán rời đối với mon trước.
Ví dụ, giá thành của kiểu Honda Vision 2023 hiện tại đang cao hơn nữa giá bán khuyến nghị kể từ 0,5 - 2 triệu đồng tùy phiên bạn dạng. Những kiểu xe máy tay ga như Lead 2023, Air Blade 125 2023 có mức giá ổn định ấn định và thấp rộng lớn giá bán khuyến nghị khoảng chừng 1-2 triệu đồng. điều đặc biệt, kiểu xe pháo tay ga SH 350i thi công ráp bên trên VN đang rất được bán đi với tương đối rẻ rộng lớn giá bán khuyến nghị một vài triệu đồng.
Trái ngược với Xu thế rời giá bán ở phân khúc thị phần xe pháo tay ga, kiểu xe pháo số Honda vẫn tầm mức giá bán khá ổn định ấn định. Một số kiểu như Wave Alpha 110, Wave RSX được bán đi với giá bán thực tiễn thấp rộng lớn đối với giá bán khuyến nghị, rời kể từ 1-2 triệu đồng. Trong khi, kiểu Winner X đang rất được bán đi với tương đối rẻ rộng lớn khuyến nghị cho tới 10 triệu đồng bên trên những đại lý TP.Hồ Chí Minh.
Bảng giá bán cụ thể những kiểu xe pháo Honda vô mon 12/2023
Bảng giá bán xe pháo tay ga Honda mon 12/2023 | ||
Giá xe pháo Honda Vision 2024 | Giá đề xuất | Giá lăn lộn bánh |
Vision 2024 bạn dạng Tiêu chuẩn chỉnh (không sở hữu Smartkey) | 31.113.818 | 35.000.000 |
Vision 2024 bạn dạng Cao cấp cho sở hữu Smartkey | 32.782.909 | 36.000.000 |
Vision 2024 bạn dạng điều đặc biệt sở hữu Smartkey | 34.157.455 | 38.000.000 |
Vision 2024 bạn dạng Thể thao sở hữu Smartkey | 36.415.637 | 41.000.000 |
Vision 2024 Retro bạn dạng Cổ điển sở hữu Smartkey | 36.612.000 | 41.500.000 |
Giá xe pháo Honda Air Blade 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn lộn bánh |
Air Blade 125 2023 bạn dạng Tiêu Chuẩn | 42.012.000 | 47.500.000 |
Air Blade 125 2023 bạn dạng Đặc biệt | 43.190.182 | 49.500.000 |
Air Blade 160 ABS 2023 bạn dạng Tiêu chuẩn | 56.690.000 | 63.500.000 |
Air Blade 160 ABS 2023 bạn dạng Đặc biệt | 57.890.000 | 69.000.000 |
Giá xe pháo Honda Vario 2024 | Giá đề xuất | Giá lăn lộn bánh |
Vario 160 CBS bạn dạng Tiêu Chuẩn | 51.990.000 | 55.000.000 |
Vario 160 CBS bạn dạng Cao Cấp | 52.490.000 | 55.500.000 |
Vario 160 ABS bạn dạng Đặc biệt | 55.990.000 | 61.500.000 |
Vario 160 ABS bạn dạng Thể thao | 56.490.000 | 62.000.000 |
Vario 125 2024 bạn dạng Đặc biệt | 41.490.000 | 47.000.000 |
Vario 125 2024 bạn dạng Thể Thao | 41.990.000 | 47.500.000 |
Giá xe pháo Honda Lead 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn lộn bánh |
Lead 2023 bạn dạng Tiêu chuẩn chỉnh không tồn tại Smartkey | 39.557.455 | 43.500.000 |
Lead 2023 bạn dạng Cao cấp cho Smartkey | 41.717.455 | 46.500.000 |
Lead 2023 bạn dạng điều đặc biệt Smartkey | 42.797.455 | 47.500.000 |
Giá xe pháo Honda SH mode 2024 | Giá đề xuất | Giá lăn lộn bánh |
SH Mode 2024 bạn dạng Tiêu chuẩn chỉnh CBS | 57.132.000 | 60.500.000 |
SH Mode 2024 bạn dạng Cao cấp cho ABS | 62.139.273 | 69.500.000 |
SH Mode 2024 bạn dạng điều đặc biệt ABS | 63.317.455 | 75.500.000 |
SH Mode 2024 bạn dạng Thể thao ABS | 63.808.363 | 76.500.000 |
Giá xe pháo Honda SH 2024 | Giá đề xuất | Giá lăn lộn bánh |
SH 125i phanh CBS 2024 | 73.921.091 | 83.000.000 |
SH 125i phanh ABS 2024 | 81.775.637 | 90.000.000 |
SH 125i ABS bạn dạng điều đặc biệt 2024 | 82.953.818 | 94.000.000 |
SH 125i ABS bạn dạng Thể thao 2024 | 83.444.727 | 98.000.000 |
SH 160i phanh CBS 2024 | 92.490.000 | 109.000.000 |
SH 160i phanh ABS 2024 | 100.490.000 | 117.000.000 |
SH 160i ABS bạn dạng điều đặc biệt 2024 | 101.490.000 | 120.000.000 Xem thêm: Tẩy tế bào chết trước hay rửa mặt trước - Đâu là trình tự đúng? |
SH 160i ABS bạn dạng Thể thao 2024 | 102.190.000 | 129.000.000 |
Giá xe pháo Honda SH350i 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn lộn bánh |
SH350i phiên bạn dạng Cao cấp | 150.990.000 | 160.000.000 |
SH350i phiên bạn dạng Đặc biệt | 151.990.000 | 161.000.000 |
SH350i phiên bạn dạng Thể thao | 152.490.000 | 163.000.000 |
Bảng giá bán xe pháo số Honda mon 12/2023 | ||
Giá xe pháo Honda Wave 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn lộn bánh |
Wave Alpha 2024 bạn dạng Tiêu chuẩn | 17.859.273 | 23.000.000 |
Wave Alpha 2024 bạn dạng Đặc biệt | 18.448.363 | 23.500.000 |
Wave Alpha Retro 2024 bạn dạng Cổ điển | 18.939.273 | 24.000.000 |
Wave RSX 2024 bạn dạng phanh cơ đai nan hoa | 22.032.000 | 26.000.000 |
Wave RSX 2024 bạn dạng phanh đĩa đai nan hoa | 23.602.909 | 27.000.000 |
Wave RSX 2024 bạn dạng Phanh đĩa đai đúc | 25.566.545 | 29.000.000 |
Giá xe pháo Honda Blade 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn lộn bánh |
Blade 110 bạn dạng Tiêu chuẩn | 18.900.000 | 22.600.000 |
Blade 110 bạn dạng Đặc biệt | 20.470.000 | 23.700.000 |
Blade 110 bạn dạng Thể thao | 21.943.636 | 25.200.000 |
Giá xe pháo Honda Future 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn lộn bánh |
Future 2023 bạn dạng chi chuẩn chỉnh đai nan hoa | 30.524.727 | 38.000.000 |
Future 2023 bạn dạng Cao cấp cho đai đúc | 31.702.909 | 40.000.000 |
Future 2023 bạn dạng điều đặc biệt đai đúc | 32.193.818 | 40.500.000 |
Giá xe pháo Honda Super Cub C125 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn lộn bánh |
Super Cub C125 Fi Tiêu chuẩn | 86.292.000 | 94.500.000 |
Super Cub C125 Fi Đặc biệt | 87.273.818 | 95.500.000 |
Bảng giá bán xe máy dùng côn tay Honda mon 12/2023 | ||
Giá xe pháo Winner X 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn lộn bánh |
Winner X 2023 bạn dạng Tiêu chuẩn chỉnh CBS | 46.160.000 | 45.000.000 |
Winner X 2023 ABS bạn dạng Thể thao | 50.560.000 | 48.000.000 |
Winner X 2023 ABS bạn dạng Đặc biệt | 50.060.000 | 48.500.000 |
Giá xe pháo Honda CBR150R 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn lộn bánh |
CBR150R 2023 bạn dạng Tiêu chuẩn chỉnh (Đen Đỏ) | 72.290.000 | 79.600.000 |
CBR150R 2023 bạn dạng Thể thao (Đen) | 73.790.000 | 81.000.000 |
CBR150R 2023 bạn dạng điều đặc biệt (Đen xám) | 73.290.000 | 80.600.000 |
Bảng giá bán xe pháo xe máy Honda mon 12/2023 | ||
Giá xe pháo Honda Rebel 500 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn lộn bánh |
Rebel 500 | 181.300.000 | 187.500.000 |
Giá xe pháo Honda CB500F 2023 | Giá đề xuất | Giá lăn lộn bánh |
CB500F | 184.990.000 Xem thêm: Gợi ý 17 cách trị ngứa vùng kín tại nhà hiệu quả nhất năm 2024 | 194.300.000 |
* Đơn vị: Đồng
* Giá buôn bán bên trên chỉ mang tính chất hóa học tìm hiểu thêm, mong muốn biết giá bán đúng chuẩn hãy cho tới với đại lý của Honda bên trên cả nước.